Comparativa
KEDU frente a las alternativas más comunes
Una mirada clara a lo que ganas al pasar de métodos tradicionales a una plataforma moderna y pensada para el Perú.
| Capacidad | KEDU | Excel y papel | Sistema de escritorio / local | Plataformas web genéricas |
|---|---|---|---|---|
| Acceso desde cualquier dispositivo (web y móvil) | ||||
| Sin instalar ni mantener servidores propios | ||||
| Diseñado para la normativa peruana (MINEDU) | ||||
| Notas, asistencia y actas con QR de verificación pública | ||||
| Alertas tempranas de deserción antes de que el alumno deje de asistir | ||||
| Asistencia biométrica actualizada al instante en el sistema | ||||
| Facturación electrónica directa a SUNAT, comprobantes ilimitados al año | ||||
| Tesorería, billetera virtual y comprobantes en el mismo sistema | ||||
| Mesa de partes virtual con seguimiento por código y QR | ||||
| Portales para docentes, estudiantes y apoderados | ||||
| Pensiones escolares, becas y morosidad para colegios | ||||
| Marca propia por institución (subdominio, logo y colores) | ||||
| Datos aislados por institución con políticas de seguridad (RLS) | ||||
| Respaldos automáticos y alta disponibilidad en la nube | ||||
| Actualizaciones y mejoras continuas incluidas |
Incluido Parcial o requiere complementos No disponible
Comparativa referencial frente a las alternativas más comunes del mercado educativo peruano.
Compruébalo tú mismo
Solicita una demostración guiada y evalúa KEDU con los procesos reales de tu institución.
